| Total no carrinho |
|---|
Total no carrinho
| Subtotal | U$35.98 | ||
|---|---|---|---|
|
|||
| Total Taxes & Duties | U$16.04 | ||
| Subtotal | U$35.98 | ||
| Estimated Taxes & Duties | |||
| Duties (20%) | U$7.20 | ||
| ICMS (17%) | U$8.84 | ||
| Total Estimated Taxes | U$16.04 | ||
| Commercial Dollar (Brazil only) | R$ 5.3746 | ||
| Total | U$52.02 | ||
Atenção: Você não terá despesas adicionais. Os valores de frete e seguro, assim como as demais despesas, estão inclusas no preço final.


