| Total no carrinho |
|---|
Total no carrinho
| Subtotal | U$98.01 | ||
|---|---|---|---|
|
|||
| Total Taxes & Duties | U$66.83 | ||
| Subtotal | U$98.01 | ||
| Estimated Taxes & Duties | |||
| Duties (60%) | U$38.81 | ||
| ICMS (17%) | U$28.02 | ||
| Total Estimated Taxes | U$66.83 | ||
| Commercial Dollar (Brazil only) | R$ 5.3582 | ||
| Total | U$164.84 | ||
Atenção: Você não terá despesas adicionais. Os valores de frete e seguro, assim como as demais despesas, estão inclusas no preço final.


