| Total no carrinho |
|---|
Total no carrinho
| Subtotal | U$532.62 | ||
|---|---|---|---|
|
|||
| Total Taxes & Duties | U$470.02 | ||
| Subtotal | U$532.62 | ||
| Estimated Taxes & Duties | |||
| Duties (60%) | U$299.57 | ||
| ICMS (17%) | U$170.45 | ||
| Total Estimated Taxes | U$470.02 | ||
| Commercial Dollar (Brazil only) | R$ 5.3572 | ||
| Total | U$1,002.64 | ||
Atenção: Você não terá despesas adicionais. Os valores de frete e seguro, assim como as demais despesas, estão inclusas no preço final.


