| Total no carrinho |
|---|
Total no carrinho
| Subtotal | U$29.69 | ||
|---|---|---|---|
|
|||
| Total Taxes & Duties | U$13.24 | ||
| Subtotal | U$29.69 | ||
| Estimated Taxes & Duties | |||
| Duties (20%) | U$5.94 | ||
| ICMS (17%) | U$7.30 | ||
| Total Estimated Taxes | U$13.24 | ||
| Commercial Dollar (Brazil only) | R$ 5.3621 | ||
| Total | U$42.93 | ||
Atenção: Você não terá despesas adicionais. Os valores de frete e seguro, assim como as demais despesas, estão inclusas no preço final.


