| Total no carrinho |
|---|
Total no carrinho
| Subtotal | U$14.97 | ||
|---|---|---|---|
|
|||
| Total Taxes & Duties | U$6.67 | ||
| Subtotal | U$14.97 | ||
| Estimated Taxes & Duties | |||
| Duties (20%) | U$2.99 | ||
| ICMS (17%) | U$3.68 | ||
| Total Estimated Taxes | U$6.67 | ||
| Commercial Dollar (Brazil only) | R$ 5.3994 | ||
| Total | U$21.64 | ||
Atenção: Você não terá despesas adicionais. Os valores de frete e seguro, assim como as demais despesas, estão inclusas no preço final.


