| Total no carrinho |
|---|
Total no carrinho
| Subtotal | U$28.18 | ||
|---|---|---|---|
|
|||
| Total Taxes & Duties | U$12.56 | ||
| Subtotal | U$28.18 | ||
| Estimated Taxes & Duties | |||
| Duties (20%) | U$5.64 | ||
| ICMS (17%) | U$6.93 | ||
| Total Estimated Taxes | U$12.56 | ||
| Commercial Dollar (Brazil only) | R$ 5.3582 | ||
| Total | U$40.74 | ||
Atenção: Você não terá despesas adicionais. Os valores de frete e seguro, assim como as demais despesas, estão inclusas no preço final.


