| Total no carrinho |
|---|
Total no carrinho
| Subtotal | U$195.99 | ||
|---|---|---|---|
|
|||
| Total Taxes & Duties | U$157.73 | ||
| Subtotal | U$195.99 | ||
| Estimated Taxes & Duties | |||
| Duties (60%) | U$97.59 | ||
| ICMS (17%) | U$60.13 | ||
| Total Estimated Taxes | U$157.73 | ||
| Commercial Dollar (Brazil only) | R$ 5.3536 | ||
| Total | U$353.72 | ||
Atenção: Você não terá despesas adicionais. Os valores de frete e seguro, assim como as demais despesas, estão inclusas no preço final.


