| Total no carrinho |
|---|
Total no carrinho
| Subtotal | U$596.97 | ||
|---|---|---|---|
|
|||
| Total Taxes & Duties | U$529.72 | ||
| Subtotal | U$596.97 | ||
| Estimated Taxes & Duties | |||
| Duties (60%) | U$338.18 | ||
| ICMS (17%) | U$191.54 | ||
| Total Estimated Taxes | U$529.72 | ||
| Commercial Dollar (Brazil only) | R$ 5.3746 | ||
| Total | U$1,126.69 | ||
Atenção: Você não terá despesas adicionais. Os valores de frete e seguro, assim como as demais despesas, estão inclusas no preço final.


