| Total no carrinho |
|---|
Total no carrinho
| Subtotal | U$29.94 | ||
|---|---|---|---|
|
|||
| Total Taxes & Duties | U$13.35 | ||
| Subtotal | U$29.94 | ||
| Estimated Taxes & Duties | |||
| Duties (20%) | U$5.99 | ||
| ICMS (17%) | U$7.36 | ||
| Total Estimated Taxes | U$13.35 | ||
| Commercial Dollar (Brazil only) | R$ 5.3994 | ||
| Total | U$43.29 | ||
Atenção: Você não terá despesas adicionais. Os valores de frete e seguro, assim como as demais despesas, estão inclusas no preço final.


