| Total no carrinho |
|---|
Total no carrinho
| Subtotal | U$749.00 | ||
|---|---|---|---|
|
|||
| Total Taxes & Duties | U$670.76 | ||
| Subtotal | U$749.00 | ||
| Estimated Taxes & Duties | |||
| Duties (60%) | U$429.40 | ||
| ICMS (17%) | U$241.36 | ||
| Total Estimated Taxes | U$670.76 | ||
| Commercial Dollar (Brazil only) | R$ 5.3572 | ||
| Total | U$1,419.76 | ||
Atenção: Você não terá despesas adicionais. Os valores de frete e seguro, assim como as demais despesas, estão inclusas no preço final.


