| Total no carrinho |
|---|
Total no carrinho
| Subtotal | U$129.95 | ||
|---|---|---|---|
|
|||
| Total Taxes & Duties | U$96.46 | ||
| Subtotal | U$129.95 | ||
| Estimated Taxes & Duties | |||
| Duties (60%) | U$57.97 | ||
| ICMS (17%) | U$38.49 | ||
| Total Estimated Taxes | U$96.46 | ||
| Commercial Dollar (Brazil only) | R$ 5.3746 | ||
| Total | U$226.41 | ||
Atenção: Você não terá despesas adicionais. Os valores de frete e seguro, assim como as demais despesas, estão inclusas no preço final.


