| Total no carrinho |
|---|
Total no carrinho
| Subtotal | U$1,110.22 | ||
|---|---|---|---|
|
|||
| Total Taxes & Duties | U$1,005.87 | ||
| Subtotal | U$1,110.22 | ||
| Estimated Taxes & Duties | |||
| Duties (60%) | U$646.13 | ||
| ICMS (17%) | U$359.73 | ||
| Total Estimated Taxes | U$1,005.87 | ||
| Commercial Dollar (Brazil only) | R$ 5.3559 | ||
| Total | U$2,116.09 | ||
Atenção: Você não terá despesas adicionais. Os valores de frete e seguro, assim como as demais despesas, estão inclusas no preço final.


