| Total no carrinho |
|---|
Total no carrinho
| Subtotal | U$44.98 | ||
|---|---|---|---|
|
|||
| Total Taxes & Duties | U$20.05 | ||
| Subtotal | U$44.98 | ||
| Estimated Taxes & Duties | |||
| Duties (20%) | U$9.00 | ||
| ICMS (17%) | U$11.06 | ||
| Total Estimated Taxes | U$20.05 | ||
| Commercial Dollar (Brazil only) | R$ 5.3572 | ||
| Total | U$65.03 | ||
Atenção: Você não terá despesas adicionais. Os valores de frete e seguro, assim como as demais despesas, estão inclusas no preço final.


