| Total no carrinho |
|---|
Total no carrinho
| Subtotal | U$1,272.69 | ||
|---|---|---|---|
|
|||
| Total Taxes & Duties | U$1,156.59 | ||
| Subtotal | U$1,272.69 | ||
| Estimated Taxes & Duties | |||
| Duties (60%) | U$743.61 | ||
| ICMS (17%) | U$412.98 | ||
| Total Estimated Taxes | U$1,156.59 | ||
| Commercial Dollar (Brazil only) | R$ 5.3582 | ||
| Total | U$2,429.28 | ||
Atenção: Você não terá despesas adicionais. Os valores de frete e seguro, assim como as demais despesas, estão inclusas no preço final.


