| Total no carrinho |
|---|
Total no carrinho
| Subtotal | U$156.79 | ||
|---|---|---|---|
|
|||
| Total Taxes & Duties | U$121.36 | ||
| Subtotal | U$156.79 | ||
| Estimated Taxes & Duties | |||
| Duties (60%) | U$74.07 | ||
| ICMS (17%) | U$47.29 | ||
| Total Estimated Taxes | U$121.36 | ||
| Commercial Dollar (Brazil only) | R$ 5.3621 | ||
| Total | U$278.15 | ||
Atenção: Você não terá despesas adicionais. Os valores de frete e seguro, assim como as demais despesas, estão inclusas no preço final.


