| Total no carrinho |
|---|
Total no carrinho
| Subtotal | U$4.98 | ||
|---|---|---|---|
|
|||
| Total Taxes & Duties | U$2.22 | ||
| Subtotal | U$4.98 | ||
| Estimated Taxes & Duties | |||
| Duties (20%) | U$1.00 | ||
| ICMS (17%) | U$1.22 | ||
| Total Estimated Taxes | U$2.22 | ||
| Commercial Dollar (Brazil only) | R$ 5.3994 | ||
| Total | U$7.20 | ||
Atenção: Você não terá despesas adicionais. Os valores de frete e seguro, assim como as demais despesas, estão inclusas no preço final.


