| Total no carrinho |
|---|
Total no carrinho
| Subtotal | U$39.50 | ||
|---|---|---|---|
|
|||
| Total Taxes & Duties | U$17.61 | ||
| Subtotal | U$39.50 | ||
| Estimated Taxes & Duties | |||
| Duties (20%) | U$7.90 | ||
| ICMS (17%) | U$9.71 | ||
| Total Estimated Taxes | U$17.61 | ||
| Commercial Dollar (Brazil only) | R$ 5.3994 | ||
| Total | U$57.11 | ||
Atenção: Você não terá despesas adicionais. Os valores de frete e seguro, assim como as demais despesas, estão inclusas no preço final.


