| Total no carrinho |
|---|
Total no carrinho
| Subtotal | U$1,500.00 | ||
|---|---|---|---|
|
|||
| Total Taxes & Duties | U$1,367.47 | ||
| Subtotal | U$1,500.00 | ||
| Estimated Taxes & Duties | |||
| Duties (60%) | U$880.00 | ||
| ICMS (17%) | U$487.47 | ||
| Total Estimated Taxes | U$1,367.47 | ||
| Commercial Dollar (Brazil only) | R$ 5.3621 | ||
| Total | U$2,867.47 | ||
Atenção: Você não terá despesas adicionais. Os valores de frete e seguro, assim como as demais despesas, estão inclusas no preço final.


