| Total no carrinho |
|---|
Total no carrinho
| Subtotal | U$16.28 | ||
|---|---|---|---|
|
|||
| Total Taxes & Duties | U$7.26 | ||
| Subtotal | U$16.28 | ||
| Estimated Taxes & Duties | |||
| Duties (20%) | U$3.26 | ||
| ICMS (17%) | U$4.00 | ||
| Total Estimated Taxes | U$7.26 | ||
| Commercial Dollar (Brazil only) | R$ 5.3994 | ||
| Total | U$23.54 | ||
Atenção: Você não terá despesas adicionais. Os valores de frete e seguro, assim como as demais despesas, estão inclusas no preço final.


